فهرست محتوا
سبد محصول دوربینهای Basler
محصولات Basler شامل دوربینهای area scan، دوربینهای سهبعدی، دوربینهای مختص سیستم ویژن امبدد و تجهیزاتی که مختص زیستشناسی و پزشکی طراحی شدهاند؛ میشود. دوربین Basler از اینترفیسهای اصلی صنعت مانند USB, GigE و CXP-12 پشتیبانی میکند. همچنین گزینههای بیشتری برای دوربین، مانند سیاهوسفید یا رنگی بهمنظور دستیابی به نیازهای پروژه خود ارائه میکند.
Basler، توسعه و تولید دوربینهای دیجیتال مختص کاربردهای بینایی ماشین را از سال ۱۹۸۸ شروع کرده است. این شرکت رهبری خود در بازار جهانی را بهطورجدی حفظ کرده است و سعی دارد تا بهترین بهره و ارزش را به مشتریانش ارائه کند. برای آشنایی با شرکت Basler مقاله ما در این زمینه را مطالعه فرمایید.
انتخاب دوربین Basler صحیح برای کاربرد شما
از Vision System Configurator میتوانید برای پیداکردن بهترین مدل دوربین Basler جهت برآوردهسازی نیازهایتان استفاده کنید. شما میتوانید مدلهای مختلف را مقایسه کنید و پیشنهادهای مرتبط برای محصولات سازگار بهمنظور ایجاد راهکار کامل دریافت کنید.
دوربینهای Area Scan
دوربین Basler ace 2
یک سری دوربین، دو خط تولید. همیشه انتخاب درست! به نسل بعدی ace خوش آمدید!
بازخورد باارزش مشتریان و تجارب ارزشمند از نسل اول Basler ace در سری جدید Basler ace 2 ترکیب شده است. وابسته به نیاز ویژن شما، دو خط تولید، ace 2 Basic و ace 2 Pro موجود است. این سری با کیفیت عالی تصویر بهواسطه فناوری پیشرو سنسور CMOS، فریمور بهبودیافته، سختافزار با رابط GigE یا USB 3.0، سبد محصول کابلهای بهینه شده، مدیریت و یکپارچهسازی آسان و همچنین سازگاری با تجهیزات جانبی Basler، ارائه شده است. تفاوت بین خطوط تولید ace 2 در ویژگیهای یکپارچه شده است: ویژگیهای یکپارچه بینایی کامپیوتر برای نیازهای استاندارد ویژن یا ویژگیهای Basler Beyond جهت کسب بیشترین کارایی هستند.
سود شما: تنها برای آنچه نیاز دارید؛ هزینه میکنید.
دوربین Basler ace 2 در یک نگاه
- دو خط تولید: ace 2 Basic و ace 2 Pro
- شامل بیش از ۹۰ مدل با سنسورهایی از سونی و Gpixel با رزولوشنهایی از ۲.۳مگاپیکسل تا ۲۴ مگاپیکسل و نرخ فریم بیشینه ۱۶۰
- دارای جدیدترین سنسورهای سونی Pregius S با رزولوشن بیشینه ۲۴مگاپیکسل با شاتر سراسری و C-mount
- محفظه کوچک با فوت پرینت 29mm*29mm
- طراحی سختافزار بهینه به همراه LED وضعیت در پشت، مانت بهبودیافته، فیلتر IRC قابل جداسازی و کانکتور مطمئن M8
- طراحی جدید فریمور
- یکپارچهسازی سریع و مقرونبهصرفه
- نسبت عالی کارایی به قیمت
- پشتیبانی بلندمدت و گارانتی ۳ساله باسلر
- سازگار با سبد محصول Basler
- یکپارچهسازی آسان با نرمافزار دوربین pylon از Basler
دوربین Basler ace
کوچک، باارزش و بسیار خلاقانه
کیفیت و کارایی بالا، قیمت پایین و کیس کوچک با فوت پرینت 29mm*29mm و همچنین 30mm*40mm: این موارد از ace سبب شده است که پرفروشترین دوربین باشد. همچنین هزاران مشتری راضی به همراه داشته باشد. سری ace با بیش از ۱۳۰ مدل دوربین دارای بزرگترین سری دوربین در بازار پردازش تصویر صنعتی است.
دوربینهای Basler ace در رزولوشنهای مختلف و سرعتها متفاوت با گستره وسیعی از اینترفیسها و سنسورهایی از تمامی تولیدکنندگان پیشرو موجود است.
ترکیب شده با ویژگیهای گسترشپذیر، این مهارت سری ace را انتخاب کامل برای بسیاری از کاربردهای ویژن مبدل ساخته است.
برای انتخاب واضحتر از سری ace، مدلها باتوجهبه ویژگیهایشان به سه خط تولید تقسیم شدهاند: ace Classic، ace U و ace L
مزایای خانواده دوربین Basler ace شامل
- بیش از ۱۳۰ مدل مجهز به رزولوشن VGA تا 20MP و نرخ فریم حداکثر 751fps
- سنسورهای گسترده: CCD، CMOS و NIR
- اینترفیس: USB 3.0, GigE و Camera Link
- راهکار مبتنی بر یک کابل: Gigabit Ethernet با PoE، Camera Link به همراه PoCL و USB 3.0
- انعطافپذیری I/O با حداقل تأخیر برای پروژههای دقیق
- ویژگیهای فریمور ارزشمند
- نسبت عالی کارایی به قیمت
- پایداری و انعطافپذیری بالا دررابطهبا استانداردها USB3 Vision، GigE Vision و Camera Link
- یکپارچهسازی آسان با نرمافزار pylon باسلر
جدول مشخصات
- VGA to 14 MP
- Up to 751 fps
- Broad sensor portfolio: CMOS and CCD including NIR-enhanced versions
- 29 mm x 29 mm footprint and same bottom mounting options for easy FireWire, USB 2.0, or analog camera replacement
- One-cable solutions: Gigabit Ethernet with PoE, Camera Link with PoCL, USB 3.0
- I/O flexibility with minimum delay and jitter time for applications requiring exact timing
- Long list of special firmware features
- Outstanding price/performance ratio
- Highest stability and flexibility thanks to USB3 Vision, GigE Vision and Camera Link standards
Model | Resolution | Resolution | Image Sensor | FPS | Mono/Color | Interface |
---|---|---|---|---|---|---|
acA640-90gc | 658 px x 492 px | VGA | ICX424 | 90 fps | Color | GigE |
acA640-90uc | 658 px x 492 px | VGA | ICX424 | 90 fps | Color | USB 3.0 |
acA640-90gc (CS-Mount) | 658 px x 492 px | VGA | ICX424 | 90 fps | Color | GigE |
acA640-90uc (CS-Mount) | 658 px x 492 px | VGA | ICX424 | 90 fps | Color | USB 3.0 |
acA640-120gc | 658 px x 492 px | VGA | ICX618 | 120 fps | Color | GigE |
acA640-120uc | 658 px x 492 px | VGA | ICX618 | 120 fps | Color | USB 3.0 |
acA640-120gc (CS-Mount) | 658 px x 492 px | VGA | ICX618 | 120 fps | Color | GigE |
acA640-120uc (CS-Mount) | 658 px x 492 px | VGA | ICX618 | 120 fps | Color | USB 3.0 |
acA640-90gm | 659 px x 494 px | VGA | ICX424 | 90 fps | Mono | GigE |
acA640-90um | 659 px x 494 px | VGA | ICX424 | 90 fps | Mono | USB 3.0 |
acA640-90gm (CS-Mount) | 659 px x 494 px | VGA | ICX424 | 90 fps | Mono | GigE |
acA640-120gm | 659 px x 494 px | VGA | ICX618 | 120 fps | Mono | GigE |
acA640-120um | 659 px x 494 px | VGA | ICX618 | 120 fps | Mono | USB 3.0 |
acA640-120gm (CS-Mount) | 659 px x 494 px | VGA | ICX618 | 120 fps | Mono | GigE |
acA780-75gc | 780 px x 580 px | CCIR | ICX415 | 75 fps | Color | GigE |
acA780-75gc (CS-Mount) | 780 px x 580 px | CCIR | ICX415 | 75 fps | Color | GigE |
acA780-75gm | 782 px x 582 px | CCIR | ICX415 | 75 fps | Mono | GigE |
acA1280-60gc | 1280 px x 1024 px | 1.3 MP | EV76C560 | 60 fps | Color | GigE |
acA1300-60gc | 1280 px x 1024 px | 1.3 MP | EV76C560 | 60 fps | Color | GigE |
acA1300-60gmNIR | 1280 px x 1024 px | 1.3 MP | EV76C661 | 60 fps | Mono | GigE |
acA1300-60gmNIR (CS-Mount) | 1280 px x 1024 px | 1.3 MP | EV76C661 | 60 fps | Mono | GigE |
acA1300-60gc (CS-Mount) | 1280 px x 1024 px | 1.3 MP | EV76C560 | 60 fps | Color | GigE |
acA1280-60gm | 1282 px x 1026 px | 1.3 MP | EV76C560 | 60 fps | Mono | GigE |
acA1300-60gm | 1282 px x 1026 px | 1.3 MP | EV76C560 | 60 fps | Mono | GigE |
acA1300-60gm (CS-Mount) | 1282 px x 1026 px | 1.3 MP | EV76C560 | 60 fps | Mono | GigE |
acA1300-22gc (CS-Mount) | 1294 px x 964 px | 1.3 MP | ICX445 | 22 fps | Color | GigE |
acA1300-30gc | 1294 px x 964 px | 1.3 MP | ICX445 | 30 fps | Color | GigE |
acA1300-30uc | 1294 px x 964 px | 1.3 MP | ICX445 | 30 fps | Color | USB 3.0 |
acA1300-30gc (CS-Mount) | 1294 px x 964 px | 1.3 MP | ICX445 | 30 fps | Color | GigE |
acA1300-22gm (CS-Mount) | 1296 px x 966 px | 1.3 MP | ICX445 | 22 fps | Mono | GigE |
acA1300-30gm | 1296 px x 966 px | 1.3 MP | ICX445 | 30 fps | Mono | GigE |
acA1300-30um | 1296 px x 966 px | 1.3 MP | ICX445 | 30 fps | Mono | USB 3.0 |
acA1300-30gm (CS-Mount) | 1296 px x 966 px | 1.3 MP | ICX445 | 30 fps | Mono | GigE |
acA1600-60gc | 1600 px x 1200 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps | Color | GigE |
acA1600-60gc (CS-Mount) | 1600 px x 1200 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps | Color | GigE |
acA1600-60gm | 1602 px x 1202 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps | Mono | GigE |
acA1600-20gc | 1624 px x 1234 px | 2 MP | ICX274 | 20 fps | Color | GigE |
acA1600-20uc | 1626 px x 1234 px | 2 MP | ICX274 | 20 fps | Color | USB 3.0 |
acA1600-20gm | 1626 px x 1236 px | 2 MP | ICX274 | 20 fps | Mono | GigE |
acA1600-20um | 1626 px x 1236 px | 2 MP | ICX274 | 20 fps | Mono | USB 3.0 |
acA1600-20gm (CS-Mount) | 1626 px x 1236 px | 2 MP | ICX274 | 20 fps | Mono | GigE |
acA1600-20um (CS-Mount) | 1626 px x 1236 px | 2 MP | ICX274 | 20 fps | Mono | USB 3.0 |
acA1920-25gc | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 25 fps | Color | GigE |
acA1920-25gm | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 25 fps | Mono | GigE |
acA1920-25gc (CS-Mount) | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 25 fps | Color | GigE |
acA1920-25uc | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 26 fps | Color | USB 3.0 |
acA1920-25um | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 26 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2000-165uc | 2040 px x 1086 px | 2 MP | CMV2000 | 165 fps | Color | USB 3.0 |
acA2040-90uc | 2040 px x 2046 px | 4 MP | CMV4000 | 90 fps | Color | USB 3.0 |
acA2000-50gc | 2046 px x 1086 px | 2 MP | CMV2000 | 50 fps | Color | GigE |
acA2000-50gc (CS-Mount) | 2046 px x 1086 px | 2 MP | CMV2000 | 50 fps | Color | GigE |
acA2000-340kc | 2046 px x 1086 px | 2 MP | CMV2000 | 340 fps | Color | Camera Link |
acA2040-25gc | 2046 px x 2046 px | 4 MP | CMV4000 | 25 fps | Color | GigE |
acA2040-180kc | 2046 px x 2046 px | 4 MP | CMV4000 | 180 fps | Color | Camera Link |
acA2000-50gm | 2048 px x 1088 px | 2 MP | CMV2000 | 50 fps | Mono | GigE |
acA2000-50gmNIR | 2048 px x 1088 px | 2 MP | CMV2000 NIR-enhanced | 50 fps | Mono | GigE |
acA2000-165um | 2048 px x 1088 px | 2 MP | CMV2000 | 165 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2000-165umNIR | 2048 px x 1088 px | 2 MP | CMV2000 NIR-enhanced | 165 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2000-340km | 2048 px x 1088 px | 2 MP | CMV2000 | 340 fps | Mono | Camera Link |
acA2000-340kmNIR | 2048 px x 1088 px | 2 MP | CMV2000 NIR-enhanced | 340 fps | Mono | Camera Link |
acA2040-25gm | 2048 px x 2048 px | 4 MP | CMV4000 | 25 fps | Mono | GigE |
acA2040-25gmNIR | 2048 px x 2048 px | 4 MP | CMV4000 NIR-enhanced | 25 fps | Mono | GigE |
acA2040-90um | 2048 px x 2048 px | 4 MP | CMV4000 | 90 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2040-90umNIR | 2048 px x 2048 px | 4 MP | CMV4000 NIR-enhanced | 90 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2040-180km | 2048 px x 2048 px | 4 MP | CMV4000 | 180 fps | Mono | Camera Link |
acA2040-180kmNIR | 2048 px x 2048 px | 4 MP | CMV4000 NIR-enhanced | 180 fps | Mono | Camera Link |
acA2500-14gc | 2590 px x 1942 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Color | GigE |
acA2500-14uc | 2590 px x 1942 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Color | USB 3.0 |
acA2500-14gc (CS-Mount) | 2590 px x 1942 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Color | GigE |
acA2500-14uc (CS-Mount) | 2590 px x 1942 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Color | USB 3.0 |
acA2500-14gm | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Mono | GigE |
acA2500-14um | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2500-14gm (CS-Mount) | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Mono | GigE |
acA2500-14um (CS-Mount) | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Mono | USB 3.0 |
acA3800-10gc | 3840 px x 2748 px | 10 MP | MT9J003 | 10 fps | Color | GigE |
acA3800-10gm | 3840 px x 2748 px | 10 MP | MT9J003 | 10 fps | Mono | GigE |
acA3800-14uc | 3840 px x 2748 px | 10 MP | MT9J003 | 14 fps | Color | USB 3.0 |
acA3800-14um | 3840 px x 2748 px | 10 MP | MT9J003 | 14 fps | Mono | USB 3.0 |
acA4600-7gc | 4608 px x 3288 px | 14 MP | MT9F002 | 7 fps | Color | GigE |
acA4600-10uc | 4608 px x 3288 px | 14 MP | MT9F002 | 10 fps | Color | USB 3.0 |
Model | Resolution | Resolution | Image Sensor | FPS | Mono/Color | Interface |
---|---|---|---|---|---|---|
acA640-300gm | 640 px x 480 px | VGA | PYTHON 300 | 340 fps | Mono | GigE |
acA640-300gc | 640 px x 480 px | VGA | PYTHON 300 | 376 fps | Color | GigE |
acA640-750uc | 640 px x 480 px | VGA | PYTHON 300 | 751 fps | Color | USB 3.0 |
acA640-750um | 640 px x 480 px | VGA | PYTHON 300 | 751 fps | Mono | USB 3.0 |
acA640-121gm | 659 px x 494 px | VGA | ICX618 Replacement | 134 fps | Mono | GigE |
acA720-290gm | 720 px x 540 px | VGA | IMX287 | 291 fps | Mono | GigE |
acA720-290gc | 720 px x 540 px | VGA | IMX287 | 291 fps | Color | GigE |
acA720-520uc | 720 px x 540 px | VGA | IMX287 | 525 fps | Color | USB 3.0 |
acA720-520um | 720 px x 540 px | VGA | IMX287 | 525 fps | Mono | USB 3.0 |
acA800-200gc | 800 px x 600 px | CCIR | PYTHON 500 | 240 fps | Color | GigE |
acA800-200gm | 800 px x 600 px | CCIR | PYTHON 500 | 240 fps | Mono | GigE |
acA800-510uc | 800 px x 600 px | CCIR | PYTHON 500 | 511 fps | Color | USB 3.0 |
acA800-510um | 800 px x 600 px | CCIR | PYTHON 500 | 511 fps | Mono | USB 3.0 |
acA1300-75gc | 1280 px x 1024 px | 1.3 MP | PYTHON 1300 | 88 fps | Color | GigE |
acA1300-75gm | 1280 px x 1024 px | 1.3 MP | PYTHON 1300 | 88 fps | Mono | GigE |
acA1300-200uc | 1280 px x 1024 px | 1.3 MP | PYTHON 1300 | 203 fps | Color | USB 3.0 |
acA1300-200um | 1280 px x 1024 px | 1.3 MP | PYTHON 1300 | 203 fps | Mono | USB 3.0 |
acA1440-73gm | 1440 px x 1080 px | 1.6 MP | IMX273 | 73 fps | Mono | GigE |
acA1440-73gc | 1440 px x 1080 px | 1.6 MP | IMX273 | 73 fps | Color | GigE |
acA1440-220uc | 1440 px x 1080 px | 1.6 MP | IMX273 | 227 fps | Color | USB 3.0 |
acA1440-220um | 1440 px x 1080 px | 1.6 MP | IMX273 | 227 fps | Mono | USB 3.0 |
acA1920-40uc | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX249 | 41 fps | Color | USB 3.0 |
acA1920-40um | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX249 | 41 fps | Mono | USB 3.0 |
acA1920-40gc | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX249 | 42 fps | Color | GigE |
acA1920-40gm | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX249 | 42 fps | Mono | GigE |
acA1920-48gc | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | PYTHON 2000 | 50 fps | Color | GigE |
acA1920-48gm | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | PYTHON 2000 | 50 fps | Mono | GigE |
acA1920-50gc | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX174 | 50 fps | Color | GigE |
acA1920-50gm | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX174 | 50 fps | Mono | GigE |
acA1920-150uc | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | PYTHON 2000 | 150 fps | Color | USB 3.0 |
acA1920-150um | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | PYTHON 2000 | 150 fps | Mono | USB 3.0 |
acA1920-155uc | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX174 | 164 fps | Color | USB 3.0 |
acA1920-155um | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX174 | 164 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2040-35gc | 2048 px x 1536 px | 3 MP | IMX265 | 36 fps | Color | GigE |
acA2040-35gm | 2048 px x 1536 px | 3 MP | IMX265 | 36 fps | Mono | GigE |
acA2040-55uc | 2048 px x 1536 px | 3 MP | IMX265 | 55 fps | Color | USB 3.0 |
acA2040-55um | 2048 px x 1536 px | 3 MP | IMX265 | 55 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2040-120uc | 2048 px x 1536 px | 3 MP | IMX252 | 120 fps | Color | USB 3.0 |
acA2040-120um | 2048 px x 1536 px | 3 MP | IMX252 | 120 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2440-20gc | 2448 px x 2048 px | 5 MP | IMX264 | 23 fps | Color | GigE |
acA2440-20gm | 2448 px x 2048 px | 5 MP | IMX264 | 23 fps | Mono | GigE |
acA2440-35uc | 2448 px x 2048 px | 5 MP | IMX264 | 35 fps | Color | USB 3.0 |
acA2440-35um | 2448 px x 2048 px | 5 MP | IMX264 | 35 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2440-75uc | 2448 px x 2048 px | 5 MP | IMX250 | 75 fps | Color | USB 3.0 |
acA2440-75um | 2448 px x 2048 px | 5 MP | IMX250 | 75 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2500-20gc | 2590 px x 2048 px | 5 MP | PYTHON 5000 | 21 fps | Color | GigE |
acA2500-20gm | 2590 px x 2048 px | 5 MP | PYTHON 5000 | 21 fps | Mono | GigE |
acA2500-60uc | 2590 px x 2048 px | 5 MP | PYTHON 5000 | 60 fps | Color | USB 3.0 |
acA2500-60um | 2590 px x 2048 px | 5 MP | PYTHON 5000 | 60 fps | Mono | USB 3.0 |
acA3088-16gm | 3088 px x 2064 px | 6 MP | IMX178 | 16 fps | Mono | GigE |
acA3088-16gc | 3088 px x 2064 px | 6 MP | IMX178 | 16 fps | Color | GigE |
acA3088-57um | 3088 px x 2064 px | 6 MP | IMX178 | 59 fps | Mono | USB 3.0 |
acA3088-57uc | 3088 px x 2064 px | 6 MP | IMX178 | 59 fps | Color | USB 3.0 |
acA4024-8gm | 4024 px x 3036 px | 12 MP | IMX226 | 8 fps | Mono | GigE |
acA4024-8gc | 4024 px x 3036 px | 12 MP | IMX226 | 8 fps | Color | GigE |
acA4024-29um | 4024 px x 3036 px | 12 MP | IMX226 | 31 fps | Mono | USB 3.0 |
acA4024-29uc | 4024 px x 3036 px | 12 MP | IMX226 | 31 fps | Color | USB 3.0 |
acA5472-5gm | 5472 px x 3648 px | 20 MP | IMX183 | 5 fps | Mono | GigE |
acA5472-5gc | 5472 px x 3648 px | 20 MP | IMX183 | 5 fps | Color | GigE |
acA5472-17um | 5472 px x 3648 px | 20 MP | IMX183 | 17 fps | Mono | USB 3.0 |
acA5472-17uc | 5472 px x 3648 px | 20 MP | IMX183 | 17 fps | Color | USB 3.0 |
Model | Resolution | Resolution | Image Sensor | FPS | Mono/Color | Interface |
---|---|---|---|---|---|---|
acA4096-11gm | 4096 px x 2160 px | 9 MP | IMX267 | 12 fps | Mono | GigE |
acA4096-11gc | 4096 px x 2160 px | 9 MP | IMX267 | 12 fps | Color | GigE |
acA4096-30um | 4096 px x 2168 px | 9 MP | IMX267 | 32 fps | Mono | USB 3.0 |
acA4096-30uc | 4096 px x 2168 px | 9 MP | IMX267 | 32 fps | Color | USB 3.0 |
acA4096-40um | 4096 px x 2168 px | 9 MP | IMX255 | 42 fps | Mono | USB 3.0 |
acA4096-40uc | 4096 px x 2168 px | 9 MP | IMX255 | 42 fps | Color | USB 3.0 |
acA4112-8gm | 4096 px x 3000 px | 12 MP | IMX304 | 8 fps | Mono | GigE |
acA4112-8gc | 4096 px x 3000 px | 12 MP | IMX304 | 8 fps | Color | GigE |
acA4112-20um | 4096 px x 3000 px | 12 MP | IMX304 | 23 fps | Mono | USB 3.0 |
acA4112-20uc | 4096 px x 3000 px | 12 MP | IMX304 | 23 fps | Color | USB 3.0 |
acA4112-30um | 4096 px x 3000 px | 12 MP | IMX253 | 30 fps | Mono | USB 3.0 |
acA4112-30uc | 4096 px x 3000 px | 12 MP | IMX253 | 30 fps | Color | USB 3.0 |
دوربینهای Basler مختص زیستشناسی و پزشکی
دوربین Basler سهبعدی
با دوربین Basler تفاوت نمیکند که شما در چه حوزهای فعالیت دارید. ترافیک و ترابری، پزشکی، صنعتی، خرده فروشی و یا هر صنعت دیگری میتواند از دوربین Basler و راهکارهای ارائه شده توسط بینایی ماشین و بینایی کامپیوتر بهره ببرد. بینایی ماشین آماده است تا مسائل دنیای پیرامون ما را سریعتر و سادهتر حل کند.
نرمافزار Pylon
- High bandwidth image transfer at very low CPU load
- Unified API for GigE Vision, USB3 Vision, CoaXPress, Camera Link and BCON LVDS cameras
- Windows, Linux x86, Linux ARM, macOS and Android
- C, C++, C#, VB.net, and Python development
توضیحات
Pylon Camera Software Suite شامل Pylon Viewer (برای تنظیم دوربینها، مشاهده و ذخیره تصاویر و ضبط فیلم)، USB Configutor (برای بهینهسازی و عیبیابی دوربینهای USB)، Configutor IP (برای بهینهسازی و عیبیابی دوربینهای GigE) و SDK برای توسعهدهندههای نرمافزاری است. این نرمافزار یکپارچه شده تقریبا تمامی دوربینهای باسلر شامل ace, ace2, aviator, beat, dart, pilot, pulse, scout, runner, racer و boost پشتیبانی میکند. Pylon میتواند برای تنظیم دوربینهای Camera Link باسلر مورد استفاده قرار بگیرد اما از دریافت تصویر تحت این اینترفیس پشتیبانی نمیکند.
امروزه دوربینهای Basler مبتنی بر اینترفیسهای استاندارد زیر ساخته میشوند: GenICam, GigE Vision, USB3 Vision, Camera Link, CoaXPress 2.0, و BCON for LVDS . دوربینها با اغلب سختافزار و نرمافزارهای ثالث سازگار که بر روی تمامی نرمافزارها اجرا میشوند سازگار هستند. Pylon همچنین شامل آداپتورهایی برای متصل شدن به نرمافزار است که از GenICam GenTL, DirectShow و TWAIN پشتیبانی میکند. همچنین پروژه متن-باز برای اینترفیس ROS(Robot Operating System) نیز وجود دارد.
زمانی که پردازش تصویر سفارشی توسط نرمافزار ثالث برای ارتباط دوربین مورد نیاز است؛ از نرمافزار ثالث استفاده میشود. هرچند چندین دلیل وجود دارد که شما استفاده از Pylon را مد نظر قرار دهید. اول:Pylon Viewer راهی سریع برای تنظیم و امتحان دوربین است. دوم: Pylon دسترسی کامل به تمام تنظیمات دوربین را فراهم میسازد. سوم: بیشتر نرمافزارها دارای لایسنس فروشی هستند و این در حالی است که برای Pylon این مورد رایگان است. بنابرین مشتریان زیادی وجود دارند که از Basler Pylon API به منظور ارتباط با دوربینهای Basler استفاده میکنند.
این را مد نظر داشته باشید که Pylon برای استفاده مهندسان، توسعهدهندهها و تکنسینها طراحی شده است. به این علت که Pylon Viewer دسترسی به تمامی پارامترهای دوربین را فراهم میسازد. راهکارهای ساده برای نمایش تصویر و بایگانی توسط Basler Recorder نیز قابل دسترس است.
ویژگیها
Miscellaneous
Operating Systems: | Windows, Linux x86, Linux ARM, macOS |
Programming Languages: | C, C++, C#, VB.Net (and Python via open source project) |
Supported Cameras: | Basler ace, ace 2, aviator, beat, boost, dart, MED ace, pilot, scout, runner, racer |
قیمت دوربین Basler
سبد محصول دوربین Basler بسیار متنوع است. قیمت دوربین Basler سری ace 2 Basic از ۲۶۹ دلار، ace 2 Pro از ۳۷۹ دلار، ace از ۲۱۹ دلار، boost از ۱۲۱۹ دلار، beat از ۳۷۰۹ دلار، dart از ۴۹ دلار، pulse از 169 دلار، racer از 869 دلار، MED ace از ۴۸۹ دلار، PowerPack از ۴۳۹ دلار شروع میشود. البته در نظر داشته باشید که قیمتهای ذکر شده مختص به کشور آلمان است و با توجه به هزینه حمل و گمرک، قیمت نهایی برای مشتری ایرانی بسیار بیشتر از این مقادیر خواهد بود. اگر قصد خرید دوربین Basler دارید مقاله ما در این زمینه را مطالعه فرمایید.